Таблица уровней острова за блоки установленные на острове

FXG

Игрок

FXG

Игрок
Мар 3, 2019
41
46
Редакция от 21.08.2023

Опыт | Лимит блока | Название блока
1000 | 5 . . . . . | Ядро дракониевого реактора
1000 | 100 . . . . | Блок из слитков бесконечности
10.0 | Отсутствует | Яйцо дракона
5.00 | 500 . . . . | Пробуждённый дракониевый блок
3.00 | 100 . . . . | Губка (Ванильная)
2.00 | 25. . . . . | Маяк
1.28 | Отсутствует | Прочный зивицио блок
1.00 | Отсутствует | Кристалическая матрица
0.75 | Отсутствует | Блок нейтрония
0.64 | 128 . . . . | Зивицио блок
0.50 | Отсутствует | Блок звезды нижнего мира
0.32 | 256 . . . . | Империо блок
0.20 | Отсутствует | Заряженный дракониевый блок
0.20 | Отсутствует | Лудикритовый блок
0.16 | 512 . . . . | Круцио блок
0.15 | Отсутствует | Блок из темной стали
0.15 | Отсутствует | Блок бедрокия
0.15 | Отсутствует | Мануллиновый блок
0.15 | Отсутствует | Ардитовый блок
0.15 | Отсутствует | Кобальтовый блок
0.15 | Отсутствует | Блок пустотного металла
0.10 | Отсутствует | Блок спресованного ока края
0.10 | Отсутствует | Блутониевый блок
0.10 | Отсутствует | Дракониевый блок
0.10 | Отсутствует | Блок воздушного кристалла
0.10 | Отсутствует | Блок огненного кристалла
0.10 | Отсутствует | Блок водного кристалла
0.10 | Отсутствует | Блок земляного кристалла
0.10 | Отсутствует | Блок кристалла порядка
0.10 | Отсутствует | Блок кристалла энтропии
0.10 | Отсутствует | Блок сбалансированного кристалла
0.10 | Отсутствует | Блок кристалла порчи
0.10 | Отсутствует | Блок эндериума
0.10 | 10. . . . . | Головы (Ванильные)
0.10 | 32. . . . . | Блок арбуза
0.10 | Отсутствует | Блок из Salis Mundus
0.10 | Отсутствует | Анти-блок
0.08 | 1024. . . . | Ацио блок
0.08 | Отсутствует | Ламиумовый блок
0.08 | Отсутствует | Синаловый блок
0.08 | Отсутствует | Блок соуляриума
0.08 | Отсутствует | Блок террастали
0.08 | Отсутствует | Пылающие янтарные кирпичи
0.08 | Отсутствует | Пылающий янтарь
0.08 | Отсутствует | Изменчивый блок
0.07 | Отсутствует | Блок истинного кварца
0.06 | Отсутствует | Медный блок
0.06 | Отсутствует | Оловянный блок
0.06 | Отсутствует | Серебрянный блок
0.06 | Отсутствует | Свинцовый блок
0.06 | Отсутствует | Никелевый блок
0.06 | Отсутствует | Платиновый блок
0.06 | Отсутствует | Мифриловый блок
0.06 | Отсутствует | Электрумовый блок
0.06 | Отсутствует | Инваровый блок
0.06 | Отсутствует | Блок закалённого железа
0.06 | Отсутствует | Пульсирующий железный блок
0.06 | Отсутствует | Электропроводящий железный блок
0.06 | Отсутствует | Блок из сплава красного камня
0.06 | Отсутствует | Яркий блок сплава
0.06 | Отсутствует | Энергетический блок сплава
0.06 | Отсутствует | Блок драконьего камня
0.06 | Отсутствует | Блок элементия
0.06 | Отсутствует | Блок манастали
0.05 | Отсутствует | Бронзовый блок
0.05 | Отсутствует | Блок алюминиевой латуни
0.05 | Отсутствует | Алюминиевый блок
0.05 | Отсутствует | Алюмитовый блок
0.05 | Отсутствует | Изумрудный блок
0.04 | Отсутствует | Миницио блок
0.04 | Отсутствует | Блок тауминита
0.04 | Отсутствует | Блок таум-металла
0.03 | Отсутствует | Янтарный кирпич
0.03 | Отсутствует | Янтарный блок
0.03 | Отсутствует | Блок маналмаза
0.03 | Отсутствует | Золотой блок
0.02 | Отсутствует | Ртутные кирпичи
0.02 | Отсутствует | Блок ртути
0.02 | Отсутствует | Блок красного камня
0.02 | Отсутствует | Железный блок
Опыт | Лимит блока | Название блока
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: Rick_Tanago и paltus

Elivizon299

Игрок

Elivizon299

Игрок
Янв 19, 2023
13
10
Несходочка)
Кристалическая матрица стоит как 2 Блока звезды нижнего мира